Custom Query (78 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #616 | Viewer: Large image | new | jburel | task | critical | OMERO-Beta4 |
| #102 | DnD | new | donald, jburel | story | major | Unscheduled |
| #103 | ROI component | new | donald, jburel, callan | story | major | GatherReqs |
| #237 | Create Measurement tool for OMERO.insight. | new | donald | story | major | Future |
| #250 | Viewer: Active Channel | new | jburel | task | major | Future |
| #252 | DataManager and HiViewer: Bulk Service | assigned | jburel | enhancement | major | Future |
| #271 | DataManagement: Duplicates images | new | jburel | task | major | |
| #274 | Viewer: create movie | new | jburel | task | major | |
| #283 | Measurement Tool: ROI Component | new | Donald | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #285 | MeasurementTool: Analysis | new | donald | task | major | Future |
| #288 | MeasurementTool: BezierFigure sometimes creates odd shapes | new | donald | defect | major | Future |
| #289 | MeasurementTool: Area of polygon | new | donald | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #290 | MeasurementTool: Group figures | new | donald | task | major | Future |
| #293 | MeasurementTool: Add categorisation | new | donald | task | major | Future |
| #298 | TreeViewer. Editor update | new | jburel | task | major | Future |
| #334 | MeasurementTool: Placing text on object | new | donald | defect | major | Future |
| #339 | General: more explicit icons | new | jburel | task | major | Future |
| #361 | Measurement Tool: Refactor UI (Completely) | new | donald | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #366 | ROI Tool: Pixels Intensity | new | jburel, donald | task | major | OMERO-Beta4 |
| #368 | User Preferences | assigned | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #382 | Measurement Tool: ROI Manager generating ROI Stats. | new | donald | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #388 | Measurement Tool: Style for ROI | new | donald | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #435 | Measurement Tool: Scripting Engine | new | donald | story | major | OMERO-Beta4 |
| #437 | Measurement Tool: Graph View | new | donald | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #471 | Viewer: Local History | assigned | jburel | task | major | OMERO-Beta4 |
| #527 | URL Annotation | assigned | jburel | task | major | OMERO-Beta4 |
| #548 | Support other metadata from insight | new | jburel | task | major | OMERO-Beta4 |
| #564 | Architecture evolution | new | jburel | story | major | Future |
| #581 | Print linked Editor files within their parent files | new | will | enhancement | major | Future |
| #584 | Link to OMERO.editor files - click opens files in new window. | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #612 | DataBrowser: Save thumbnails | new | jburel | task | major | OMERO-Beta4 |
| #618 | Delete: Container | new | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #631 | ROI: launching intensity view | new | donald | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #633 | Search by Date-Time fields | new | will | enhancement | major | Future |
| #634 | Reconnecting | assigned | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #644 | Delete while loading thumbnail | new | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #645 | Viewer: turning channel on | assigned | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #651 | Acquisition Metadata | new | jburel | story | major | OMERO-Beta4 |
| #654 | Clients on Vista | new | jburel | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #655 | Tags and Description | new | jburel | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #657 | Projection: Sum Intensity | new | jburel | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #662 | Viewer: Image context | new | jburel | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #665 | Image compression | new | jburel | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #666 | Copy Paste rendering settings | new | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #667 | Magnification Lens and Movie | new | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #670 | Save Image | new | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #671 | Container: clean | new | jburel | task | major | OMERO-Beta4 |
| #672 | Rendering settings | new | jburel | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #675 | MeasurementTool: UI | new | donald | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #684 | Viewer: Move scale bar | new | jburel | enhancement | major | Future |
| #685 | Viewer: Save Rnd settings | new | jburel | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #693 | New paragraph of text should create new field. | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #697 | Save edited file (not new file) | reopened | will | task | major | OMERO-Beta4 |
| #698 | Run Editor Agent without needing server connection | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #706 | Move common UI components from Editor agent to util.ui | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #710 | Open on-line file in Editor Agent | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #711 | XSL style sheet for making HTML from UPEeditor file | new | will | defect | major | OMERO-Beta4 |
| #712 | Boolean "Saved" flag, and warning if closing file without saving | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #718 | Open Editor file from server. | new | will | enhancement | major | OMERO-Beta4 |
| #719 | Image Enhancement | new | uimage-x, jburel | defect | major | Future |
| #723 | Report | new | jburel | task | major | OMERO-Beta4 |
| #124 | Short cuts | assigned | jburel | task | minor | GatherReqs |
| #231 | ColourPicker: Colour wells, Drag and Drop | new | donald | enhancement | minor | Future |
| #251 | Viewer: Rendering Window Histogram | assigned | jburel | enhancement | minor | OMERO-Beta4 |
| #436 | Data Manager: default pane sizes and user preferences | new | jburel | story | minor | OMERO-Beta4 |
| #609 | Don't hard code text variables - store as XML | new | will | enhancement | minor | OMERO-Beta4 |
| #615 | TreeViewerComponent: behaviour | new | jburel | enhancement | minor | |
| #638 | Default file name for newly saved file | new | will | enhancement | minor | OMERO-Beta4 |
| #659 | Print as on Screen. | new | will | enhancement | minor | Future |
| #668 | Drop-down menu fields in Table! | new | will | enhancement | minor | Future |
| #692 | Text editing: Copy and paste should handle (or ignore) parameters. | new | will | defect | minor | OMERO-Beta4 |
| #695 | Timer running in tree-view hogs focus | new | will | defect | minor | OMERO-Beta4 |
| #702 | Table needs to expand for lots of columns | new | will | defect | minor | OMERO-Beta4 |
| #720 | Delete parameter values table | new | will | enhancement | minor | OMERO-Beta4 |
| #508 | Windows brings Calendar to front when refreshed. | new | will | defect | trivial | Future |
| #580 | Dev user guide for common .jar UI components | new | will | story | trivial | Future |
| #640 | File lock | new | will | enhancement | trivial | GatherReqs |
| #682 | View linked TIFFs | new | will | enhancement | trivial | Future |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
